 
   
   | 专业 | 人数 | 占院系人数比 | |
| 会计学 | 300 | 46.30% | |
| 审计学 | 163 | 25.15% | |
| 财务管理 | 185 | 28.55% | |
| 合计 | 648 | 
 | 

  
                     (二)就业规模
  
表1-2 会计学院2017届毕业生就业规模
  
| 
 | 
                  二、就业流向
  
                      (一)地域流向
  
表1-3 会计学院2017届毕业生就业地域流向
  
| 就业地区 | 就业人数 | 占已就业人数比例 | |
| 珠 江 三 角 洲 地 区 | 广州市 | 259 | 40.97% | 
| 深圳市 | 125 | 19.78% | |
| 佛山市 | 32 | 5.06% | |
| 东莞市 | 14 | 2.21% | |
| 中山市 | 11 | 1.74% | |
| 珠海市 | 16 | 2.53% | |
| 合 计 | 457 | 72.31% | |
| 省内其他地区 | 154 | 24.37% | |
| 省外地区 | 14 | 2.21% | |
| 出国(境) | 7 | 1.11% | |
 
                      (二)单位类型分布
  
表1-3 会计学院2017届毕业生就业单位类型分布
| 单位类型 | 就业人数 | 占已就业人数比例 | 
| 国家机关 | 15 | 2.53% | 
| 政法系统 | 3 | 0.51% | 
| 国有企业 | 79 | 13.32% | 
| 其他事业单位 | 22 | 3.70% | 
| 民营企业 | 420 | 70.82% | 
| 外资企业 | 15 | 2.53% | 
| 其他企业 | 9 | 1.53% | 
| 普教系统 | 17 | 2.87% | 
| 出国升学 | 7 | 1.18% | 
| 其他 | 6 | 1.01% | 
 
                      (三)升学、出国(境)与公务员录用情况
  
表1-4 会计学院2017届毕业生升学情况
| 专业 | 报名研究生考试人数 | 升学人数 | 升学院校(多个院校需列举) | 
| 会计学 | 16 | 6 | 中南财经政法大学、广西师范大学、广州体育学院、爱尔兰国立梅努斯大学、澳洲悉尼科技大学、墨尔本大学 | 
| 审计学 | 5 | 3 | 广东财经大学、澳门城市大学、莫纳什大学 | 
| 财务管理 | 7 | 2 | 香港浸会大学、英国斯特灵大学 | 
| 合计 | 28 | 11 | ———— | 
表1-5 会计学院2017届毕业生出国(境)情况
  
| 专业 | 出国(境)地 | 人数 | 出国(境)目的 | 
| 会计学 | 爱尔兰国立梅努斯大学 | 1 | 读研 | 
| 澳洲悉尼科技大学 | 1 | 读研 | |
| 墨尔本大学 | 1 | 读研 | |
| 审计学 | 澳门城市大学 | 1 | 读研 | 
| 莫纳什大学 | 1 | 读研 | |
| 财务管理 | 香港浸会大学 | 1 | 读研 | 
| 英国斯特灵大学 | 1 | 读研 | |
| 合计 | ———— | 7 | ———— | 
表1-6 会计学院2017届毕业生公务员录用情况
  
| 专业 | 报名公务员考试人数 | 录用人数 | 
| 会计学 | 102 | 2 | 
| 审计学 | 46 | 1 | 
| 财务管理 | 64 | 2 | 
| 合计 | 212 | 5 | 
                     (四)自主创业情况
  
表1-7 会计学院2017届毕业生自主创业情况
 
  
| 专业 | 姓名 | 创业公司名称 | 
| 审计学 | 刘铠泓 | 广州国坤股权投资有限公司 | 
| 合计 | 刘铠泓 | 广州国坤股权投资有限公司 | 
                     (五)基层就业情况
  
 表1-8 会计学院2017届毕业生基层就业情况
  
| 基层就业项目 | 专业 | 姓名 | 工作单位 | 
| 三支一扶 | 会计学 | 黄齐庆 | 茂名市三支一扶办 | 
| 会计学 | 陈敬智 | 中共陆丰市委农村工作办公室 | |
| 会计学 | 王芝君 | 湛江市坡头区坡头镇人民政府 | |
| 审计学 | 张偲 | 汕头市龙湖区外砂人社所 | |
| 审计学 | 张斯哲 | 潮州市潮安区古巷镇政府农业办公室 | |
| 征兵入伍 | |||
| 西部计划 | |||
| 农村从教 | 
                  三、未就业毕业生基本情况
  
 表1-9 会计学院2017届未就业毕业生人数 
  
| 专业 | 未就业毕业生人数 | 
| 会计学 | 20 | 
| 审计学 | 11 | 
| 财务管理 | 8 | 
| 合计 | 39 | 
表1-10 会计学院2017届毕业生未就业原因
  
| 未就业原因 | 未就业毕业生人数 | 备注 | 
| 想就业,但未找到合适工作 | 9 | |
| 准备公务员、事业单位或教师招考 | 13 | |
| 准备在国内升学 | 5 | 备考2017年研究生 | 
| 准备出国(境) | 2 | |
| 准备职业(行业)资格考试 | 2 | 备考CPA | 
| 暂不想就业 | 3 | |
| 其他 | 5 | 
                  四、就业质量相关分析
 
                   (一)起点薪酬
  
表1-11会计学院2017届毕业生各专业平均起点薪酬
  
| 专业 | 平均起点薪酬(单位:元) | 
| 会计学 | 3325 | 
| 审计学 | 3339 | 
| 财务管理 | 3318 | 
| 合计 | 3326 | 
                  (二)专业对口率
  
表1-12会计学院2017届毕业生就业各专业对口率
  
| 专业 | 专业对口人数(系统数据) | 占已就业人数比例 | 
| 会计学 | 183 | 66.54% | 
| 审计学 | 99 | 69.23% | 
| 财务管理 | 122 | 69.71% | 
| 合计 | 404 | 68.13% | 
                  (三)用人单位评价
  
表1-13 用人单位对会计学院2017届毕业生岗位适应的满意度
  
| 项目 | 问卷数 | A.很好 | B.较好 | C.一般 | D.不能适应岗位 | E.说不清楚 | 满意度=(A+B)/(问卷数) | |||||
| 票数 | 百分比 | 票数 | 百分比 | 票数 | 百分比 | 票数 | 百分比 | 票数 | 百分比 | |||
| 总体评价 | 183 | 75 | 40.9% | 98 | 53.5% | 8 | 4.4% | 0 | 0 | 2 | 1.1% | 94.5% | 
| 项目 | A.很匹配 | B.比较匹配 | C.一般匹配 | D.不匹配 | E.说不清楚 | 满意度=(A+B)/(问卷数) | ||||||
| 票数 | 百分比 | 票数 | 百分比 | 票数 | 百分比 | 票数 | 百分比 | 票数 | 百分比 | |||
| 与社会需求吻合度 | 70 | 38.3% | 101 | 55.2% | 14 | 7.6% | 0 | 0 | 5 | 2.7% | 93.4% | |
                  (四)满意度调查
  
表1-14会计学院2017届毕业生对就业指导与服务工作满意度
  
| 满意度院系 | 辅导员就业工作满意度 | 院系就业工作满意度 | 学校就业工作满意度 | 
| 会计学院 | 95.41% | 93.51% | 92.36% | 
                   (一)发展趋势 
  
图1-2 2014-2017年会计学院毕业生初次就业率发展趋势
  

 图1-3 2014-2017年会计学院毕业生就业地域流向发展趋势
  

 
 图1-4 2014-2017年会计学院毕业生就业地域流向发展趋势(珠三角地区)
 
 
 
 图1-5 2014-2017年会计学院毕业生平均起点薪酬(单位:元)
 
 